| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Lindland | 1976 | 1.580.856 | 889.544 | 728.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 2 | Torstein Vestervik | 1961 | 1.181.239 | 2.820.538 | 525.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 3 | Håkon Sørensen | 1965 | 1.161.514 | 891.170 | 381.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 4 | Karin Løvdal | 1943 | 1.107.105 | 829.543 | 307.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 5 | Maria Wormli | 1978 | 1.035.304 | 0 | 440.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 6 | Bjarne Sundsdal | 1958 | 924.078 | 2.730.449 | 324.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 7 | Odd Bjørn Sundsdal | 1948 | 752.720 | 2.504.357 | 288.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 8 | Sigbjørn Bråtane | 1949 | 660.256 | 2.308.549 | 284.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 9 | Tom Ivar Fredvik | 1966 | 645.526 | 0 | 263.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 10 | Arthur Ivar Sundsdal | 1940 | 639.104 | 2.528.250 | 235.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rune Sundsdal | 1959 | 495.876 | 6.806.814 | 231.046 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 2 | Anders Trygve Wiig | 1952 | 392.993 | 4.365.328 | 177.386 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 3 | Kjell Birger Kvinnesland | 1970 | 429.027 | 3.169.644 | 182.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stavanger Bosted: 4909 Songe | |||||
| 4 | Jan Harry Lindland | 1950 | 503.378 | 3.068.772 | 197.268 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 5 | Torstein Vestervik | 1961 | 1.181.239 | 2.820.538 | 525.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 6 | Bjarne Sundsdal | 1958 | 924.078 | 2.730.449 | 324.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 7 | Kittil Songe | 1950 | 477.106 | 2.560.406 | 187.919 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 8 | Arthur Ivar Sundsdal | 1940 | 639.104 | 2.528.250 | 235.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 9 | Odd Bjørn Sundsdal | 1948 | 752.720 | 2.504.357 | 288.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 10 | Sigbjørn Bråtane | 1949 | 660.256 | 2.308.549 | 284.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ståle Lindland | 1976 | 1.580.856 | 889.544 | 728.934 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 2 | Torstein Vestervik | 1961 | 1.181.239 | 2.820.538 | 525.557 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 3 | Maria Wormli | 1978 | 1.035.304 | 0 | 440.391 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 4 | Håkon Sørensen | 1965 | 1.161.514 | 891.170 | 381.491 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 5 | Bjarne Sundsdal | 1958 | 924.078 | 2.730.449 | 324.195 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 6 | Karin Løvdal | 1943 | 1.107.105 | 829.543 | 307.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 7 | Odd Bjørn Sundsdal | 1948 | 752.720 | 2.504.357 | 288.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 8 | Sigbjørn Bråtane | 1949 | 660.256 | 2.308.549 | 284.047 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4909 Songe | |||||
| 9 | Tom Ivar Fredvik | 1966 | 645.526 | 0 | 263.319 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 10 | Eirik Songe | 1976 | 590.521 | 0 | 241.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||

| 4909 Songe | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 215.519 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 251.946 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.301 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I desember i fjor krevde politikerne i Tvedestrand at boplikten på en strandeiendom på Borøy måtte oppfylles innen 6. mars i år. Nå har huseier klaget.
08.02.12 - 18:24