| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Løland | 1946 | 1.747.271 | 3.979.157 | 534.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 2 | Kari Vederhus | 1968 | 1.464.618 | 0 | 710.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 3 | Paul Tore Fraas | 1952 | 904.631 | 1.126.850 | 295.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 4 | Henning Sederholm | 1962 | 589.740 | 6.235.858 | 243.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 5 | Egil Henry Johnsen | 1928 | 458.234 | 3.301.337 | 136.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 6 | Tor Arne Hauge | 1957 | 381.206 | 0 | 134.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 7 | Per Lunde | 1961 | 369.347 | 132.310 | 143.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 8 | Anny Grethe Hauge | 1962 | 362.866 | 0 | 135.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 9 | Ingebjørg Fraas | 1956 | 349.241 | 167.416 | 125.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 10 | Siri Løland | 1950 | 271.351 | 331.288 | 95.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Vederhus | 1968 | 1.464.618 | 0 | 710.635 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Risør Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 2 | Sven Løland | 1946 | 1.747.271 | 3.979.157 | 534.327 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 3 | Paul Tore Fraas | 1952 | 904.631 | 1.126.850 | 295.415 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 4 | Henning Sederholm | 1962 | 589.740 | 6.235.858 | 243.601 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 5 | Per Lunde | 1961 | 369.347 | 132.310 | 143.999 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 6 | Egil Henry Johnsen | 1928 | 458.234 | 3.301.337 | 136.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 7 | Anny Grethe Hauge | 1962 | 362.866 | 0 | 135.119 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 8 | Tor Arne Hauge | 1957 | 381.206 | 0 | 134.009 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 9 | Ingebjørg Fraas | 1956 | 349.241 | 167.416 | 125.213 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 10 | Siri Løland | 1950 | 271.351 | 331.288 | 95.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||

| 4902 Tvedestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 237.781 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 538.561 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.375 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I desember i fjor krevde politikerne i Tvedestrand at boplikten på en strandeiendom på Borøy måtte oppfylles innen 6. mars i år. Nå har huseier klaget.
08.02.12 - 18:24