| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Erik Håland | 38 år | 4.002.578 | 10.480.408 | 1.229.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 2 | Per Olav Voje Johansen | 47 år | 2.146.864 | 0 | 1.040.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Tom Dønnestad | 48 år | 2.029.606 | 8.588.421 | 699.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Odd Vidar Nilsen | 52 år | 1.965.073 | 419.205 | 902.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Jan Erik Stokkebokjær | 65 år | 1.833.426 | 0 | 530.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Siri Weirum | 67 år | 1.723.737 | 2.013.734 | 489.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Olaf Jørg Hafredal | 62 år | 1.668.220 | 0 | 756.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Petter Thorsen | 53 år | 1.464.161 | 1.223.481 | 645.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Jan Werner Mathisen | 58 år | 1.463.020 | 1.237.145 | 634.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Gunnar Storm Olsen | 50 år | 1.409.567 | 0 | 501.419 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbara Longem | 81 år | 140.775 | 16.302.202 | 150.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 2 | Jonny Stenberg | 64 år | 789.109 | 14.112.815 | 347.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Svein Erik Strøm | 59 år | 968.542 | 13.420.015 | 588.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Modum Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Trygve Eriksen | 74 år | 788.582 | 12.517.113 | 365.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Terje Håkon Larsen | 64 år | 778.334 | 12.428.167 | 374.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Arild Eriksen | 48 år | 1.138.790 | 11.623.665 | 601.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Ellen Futtrup | 54 år | 389.182 | 11.567.155 | 238.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Peder Pedersen | 92 år | 648.898 | 11.133.659 | 286.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Tor Erik Håland | 38 år | 4.002.578 | 10.480.408 | 1.229.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Stein Oscar Westerheim | 60 år | 627.499 | 10.036.861 | 389.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tor Erik Håland | 38 år | 4.002.578 | 10.480.408 | 1.229.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 2 | Per Olav Voje Johansen | 47 år | 2.146.864 | 0 | 1.040.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Odd Vidar Nilsen | 52 år | 1.965.073 | 419.205 | 902.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Olaf Jørg Hafredal | 62 år | 1.668.220 | 0 | 756.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Tom Dønnestad | 48 år | 2.029.606 | 8.588.421 | 699.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Petter Thorsen | 53 år | 1.464.161 | 1.223.481 | 645.952 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Jan Werner Mathisen | 58 år | 1.463.020 | 1.237.145 | 634.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Erling Holm | 62 år | 1.378.009 | 5.961.806 | 611.304 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Arild Eriksen | 48 år | 1.138.790 | 11.623.665 | 601.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Høye Gerhard Høyesen | 45 år | 1.333.244 | 3.383.701 | 598.864 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||

| 4900 Tvedestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 201.160 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 294.433 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.345 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Ved åpningen av folkehelsedagene i Tvedestrand i dag, kjempet Aust-Agders fremste Ap-politikere for sykehuset i Arendal. De fikk et møte med regjeringens representant på folkehelsedagene.
09.09.10 - 18:26Feberhet Solberg sliter 09.09.10 - 14:32
3.700 mistet dagpenger 09.09.10 - 12:32
Slik får du GPS i speilet 09.09.10 - 10:28
Drømmen knust av tre cm 09.09.10 - 11:36
Ølnekt fra 1. oktober? 09.09.10 - 09:45
Synes advarsel er tilstrekkelig 09.09.10 - 09:40
Bilene bråker mer 09.09.10 - 08:32
– Bør vurdere privat røykeforbud 09.09.10 - 13:25
Hyppigere avbrudd 09.09.10 - 12:55