| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Haagensli | 1966 | 3.086.434 | 4.060.172 | 1.531.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 2 | Svein Ingvar Dalevold | 1944 | 2.854.069 | 3.690.334 | 1.182.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Nils Tellef Apland | 1947 | 2.593.796 | 13.039.446 | 955.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Per Olav Voje Johansen | 1963 | 2.315.368 | 0 | 1.112.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Tor Erik Håland | 1972 | 2.210.910 | 3.892.496 | 661.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Esben Apland | 1971 | 2.020.564 | 7.967.979 | 761.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Erling Holm | 1948 | 1.939.640 | 6.909.178 | 774.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Ragnar Engesvik | 1963 | 1.766.252 | 0 | 956.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Georg Solfjeld | 1947 | 1.663.764 | 3.056.493 | 509.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Olaf Jørg Hafredal | 1948 | 1.602.849 | 0 | 734.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stein Oscar Westerheim | 1950 | 858.963 | 22.189.241 | 586.897 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 2 | Terje Håkon Larsen | 1946 | 1.361.247 | 14.219.781 | 558.277 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Nils Tellef Apland | 1947 | 2.593.796 | 13.039.446 | 955.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Arild Eriksen | 1962 | 285.316 | 12.609.583 | 271.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Jonny Stenberg | 1946 | 372.808 | 12.276.938 | 218.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Kjell Lunde | 1957 | 210.523 | 12.248.315 | 200.869 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Trygve Eriksen | 1936 | 639.703 | 11.878.743 | 313.741 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Turid Ager Wick | 1962 | 531.402 | 10.758.857 | 279.608 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Ellen Futtrup | 1956 | 243.641 | 10.747.154 | 185.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Mona Harriet Fagermyr | 1937 | 418.988 | 8.852.116 | 199.075 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Haagensli | 1966 | 3.086.434 | 4.060.172 | 1.531.853 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 2 | Svein Ingvar Dalevold | 1944 | 2.854.069 | 3.690.334 | 1.182.351 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Per Olav Voje Johansen | 1963 | 2.315.368 | 0 | 1.112.752 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Ragnar Engesvik | 1963 | 1.766.252 | 0 | 956.605 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Nils Tellef Apland | 1947 | 2.593.796 | 13.039.446 | 955.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Erling Holm | 1948 | 1.939.640 | 6.909.178 | 774.262 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Esben Apland | 1971 | 2.020.564 | 7.967.979 | 761.891 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Olaf Jørg Hafredal | 1948 | 1.602.849 | 0 | 734.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Høye Gerhard Høyesen | 1965 | 1.532.027 | 3.634.947 | 704.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Arendal Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Tor Erik Håland | 1972 | 2.210.910 | 3.892.496 | 661.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||

| 4900 Tvedestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 213.411 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 310.540 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 69.548 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |