| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Sissel Vestrheim Opdal | 1952 | 7.199.944 | 17.468.469 | 2.247.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 2 | Toini Underhaug | 1967 | 4.997.794 | 4.695.169 | 1.486.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 3 | Jan Arne Wold | 1963 | 4.543.687 | 2.695.704 | 1.318.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 4 | Inge Brigt Aarbakke | 1959 | 2.578.442 | 13.854.057 | 1.186.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 5 | Rune Haugseng | 1970 | 2.536.603 | 2.155.917 | 772.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 6 | Arnstein Reime | 1953 | 2.459.845 | 32.650 | 690.339 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 7 | Tarald Lima | 1974 | 2.317.906 | 5.173.436 | 769.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 8 | Aslak Sviland | 1955 | 2.244.516 | 0 | 618.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 9 | Bjørn Helge Kvia | 1964 | 2.157.687 | 0 | 302.466 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 10 | Henry Ordin Birkeland | 1962 | 2.043.442 | 0 | 1.004.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Kvia | 1953 | 1.166.683 | 38.501.795 | 818.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 2 | Ola Helland | 1972 | 222.123 | 34.807.915 | 450.641 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 3 | Jone Pollestad | 1952 | 0 | 34.055.025 | 403.388 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 4 | Per Morten Ikdahl | 1970 | 727.933 | 27.130.329 | 532.779 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 5 | Bjørn Risa | 1974 | 0 | 25.470.739 | 416.254 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 6 | Gry Risa Larsen | 1968 | 1.094.146 | 22.118.423 | 541.446 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 7 | Eva Sissel Vestrheim Opdal | 1952 | 7.199.944 | 17.468.469 | 2.247.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 8 | Hans Kristian Botnen Waarum | 1983 | 84.890 | 15.360.338 | 171.150 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 9 | Inge Brigt Aarbakke | 1959 | 2.578.442 | 13.854.057 | 1.186.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 10 | Magnus Opstad | 1953 | 503.797 | 10.897.378 | 268.430 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Sissel Vestrheim Opdal | 1952 | 7.199.944 | 17.468.469 | 2.247.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 2 | Toini Underhaug | 1967 | 4.997.794 | 4.695.169 | 1.486.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 3 | Jan Arne Wold | 1963 | 4.543.687 | 2.695.704 | 1.318.029 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 4 | Inge Brigt Aarbakke | 1959 | 2.578.442 | 13.854.057 | 1.186.916 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 5 | Henry Ordin Birkeland | 1962 | 2.043.442 | 0 | 1.004.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 6 | Mindor Hatlegjerde | 1960 | 1.853.712 | 0 | 857.912 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 7 | Olav Kvia | 1953 | 1.166.683 | 38.501.795 | 818.835 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 8 | Rune Haugseng | 1970 | 2.536.603 | 2.155.917 | 772.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 9 | Tarald Lima | 1974 | 2.317.906 | 5.173.436 | 769.329 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||
| 10 | Johannes Krag | 1946 | 1.524.915 | 4.672.583 | 767.397 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Hå Bosted: 4365 Nærbø | |||||

| 4365 Nærbø | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 237.471 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 307.078 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 80.838 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I desember i fjor krevde politikerne i Tvedestrand at boplikten på en strandeiendom på Borøy måtte oppfylles innen 6. mars i år. Nå har huseier klaget.
08.02.12 - 18:24