| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svein Sigurd Holla | 1955 | 1.944.406 | 5.907.631 | 735.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 2 | Åsulf Haugen | 1941 | 1.851.568 | 2.239.308 | 806.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 3 | Harald Larsen | 1956 | 1.571.715 | 1.103.501 | 648.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 4 | Erik Skjold Iversen | 1939 | 1.117.119 | 2.355.946 | 389.506 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 5 | Lasse Bergsli | 1947 | 1.113.794 | 7.422.640 | 400.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 6 | Trond Svarstad | 1968 | 1.067.721 | 4.320.423 | 505.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 7 | Finn Roger Døvig | 1953 | 1.036.094 | 347.893 | 462.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 8 | Helge Fredriksen | 1958 | 1.014.340 | 1.316.153 | 436.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 9 | Tore Berge Wold | 1965 | 978.974 | 688.961 | 412.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 10 | Tom Erik Tvedt | 1950 | 974.017 | 326.550 | 336.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jørn Grohs | 1958 | 632.410 | 11.486.324 | 322.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 2 | Espen Grohs | 1963 | 621.586 | 11.423.645 | 321.784 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 3 | Morten Friis | 1954 | 343.123 | 10.848.608 | 230.567 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 4 | Lasse Bergsli | 1947 | 1.113.794 | 7.422.640 | 400.570 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 5 | Bent Roger Sandvik Halvorsen | 1963 | 591.051 | 6.008.766 | 299.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 6 | Svein Sigurd Holla | 1955 | 1.944.406 | 5.907.631 | 735.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 7 | Simon Pedersen | 1930 | 294.158 | 4.544.908 | 118.146 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 8 | Inger Marie Garnett | 1922 | 73.903 | 4.500.902 | 49.986 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 9 | Tommy Grøtte | 1960 | 360.669 | 4.410.478 | 120.345 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 10 | Trond Svarstad | 1968 | 1.067.721 | 4.320.423 | 505.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Åsulf Haugen | 1941 | 1.851.568 | 2.239.308 | 806.488 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 2 | Svein Sigurd Holla | 1955 | 1.944.406 | 5.907.631 | 735.782 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 3 | Harald Larsen | 1956 | 1.571.715 | 1.103.501 | 648.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 4 | Trond Svarstad | 1968 | 1.067.721 | 4.320.423 | 505.566 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 5 | Finn Roger Døvig | 1953 | 1.036.094 | 347.893 | 462.781 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 6 | Helge Fredriksen | 1958 | 1.014.340 | 1.316.153 | 436.708 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 7 | Per Arne Dahl | 1953 | 952.989 | 0 | 425.717 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 8 | Lasse Slettene Klokseth | 1969 | 919.273 | 0 | 417.050 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 9 | Oddvar Lindgren | 1949 | 924.716 | 2.769.601 | 413.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||
| 10 | Tore Berge Wold | 1965 | 978.974 | 688.961 | 412.031 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Skien Bosted: 3736 Skien | |||||

| 3736 Skien | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 219.733 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 226.180 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 72.293 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
I desember i fjor krevde politikerne i Tvedestrand at boplikten på en strandeiendom på Borøy måtte oppfylles innen 6. mars i år. Nå har huseier klaget.
08.02.12 - 18:24