| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketil Johnsen | 39 år | 4.996.841 | 0 | 1.501.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 3736 Skien | |||||
| 2 | Tor Erik Håland | 38 år | 4.002.578 | 10.480.408 | 1.229.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 3 | Per Olav Voje Johansen | 47 år | 2.146.864 | 0 | 1.040.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Tom Dønnestad | 48 år | 2.029.606 | 8.588.421 | 699.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Odd Vidar Nilsen | 52 år | 1.965.073 | 419.205 | 902.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Jan Erik Stokkebokjær | 65 år | 1.833.426 | 0 | 530.555 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Christen Guddal | 43 år | 1.791.831 | 0 | 166.972 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: Storbritannia | |||||
| 8 | Henning Sederholm | 48 år | 1.790.804 | 4.041.276 | 557.637 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4902 Tvedestrand | |||||
| 9 | Bernt Einersen | 63 år | 1.773.644 | 7.807.904 | 695.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4915 Vestre Sandøya | |||||
| 10 | Terje Christian Helberg | 41 år | 1.700.751 | 0 | 857.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4639 Kristiansand S | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Tore Olsen | 76 år | 1.695.500 | 90.650.996 | 1.461.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 2 | Alf Clausen | 71 år | 846.126 | 43.371.340 | 698.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 3 | Hans Christian Aksel Melbye | 70 år | 982.526 | 16.741.487 | 529.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 2021 Skedsmokorset | |||||
| 4 | Barbara Longem | 81 år | 140.775 | 16.302.202 | 150.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Jonny Stenberg | 64 år | 789.109 | 14.112.815 | 347.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Trygve Eriksen | 74 år | 788.582 | 12.517.113 | 365.125 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 7 | Terje Håkon Larsen | 64 år | 778.334 | 12.428.167 | 374.968 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Arild Eriksen | 48 år | 1.138.790 | 11.623.665 | 601.193 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Ellen Futtrup | 54 år | 389.182 | 11.567.155 | 238.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 10 | Peder Pedersen | 92 år | 648.898 | 11.133.659 | 286.343 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketil Johnsen | 39 år | 4.996.841 | 0 | 1.501.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 3736 Skien | |||||
| 2 | Johan Tore Olsen | 76 år | 1.695.500 | 90.650.996 | 1.461.189 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4909 Songe | |||||
| 3 | Tor Erik Håland | 38 år | 4.002.578 | 10.480.408 | 1.229.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 4 | Per Olav Voje Johansen | 47 år | 2.146.864 | 0 | 1.040.002 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 5 | Odd Vidar Nilsen | 52 år | 1.965.073 | 419.205 | 902.495 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 6 | Terje Christian Helberg | 41 år | 1.700.751 | 0 | 857.744 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4639 Kristiansand S | |||||
| 7 | Olaf Jørg Hafredal | 62 år | 1.668.220 | 0 | 756.852 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 8 | Tom Dønnestad | 48 år | 2.029.606 | 8.588.421 | 699.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4900 Tvedestrand | |||||
| 9 | Alf Clausen | 71 år | 846.126 | 43.371.340 | 698.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4916 Borøy | |||||
| 10 | Bernt Einersen | 63 år | 1.773.644 | 7.807.904 | 695.882 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Tvedestrand Bosted: 4915 Vestre Sandøya | |||||

| Tvedestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 194.344 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 303.148 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 63.315 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Dette er det aller første bildet av nye Audi A7 på norsk jord.
02.09.10 - 18:01Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Ga en takk til hele Norge 02.09.10 - 16:44
- Besøk av kongelige skaper samhold 02.09.10 - 16:03
- Mette-Marit! Du er forbildet mitt! 02.09.10 - 15:58
Magnus håndhilste på kronprinsen 02.09.10 - 15:03
Borghild og Martes første møte med kongelige 02.09.10 - 14:20
Mette-Marit lot seg imponere 02.09.10 - 13:28
Tatt i mot med stor jubel 02.09.10 - 12:33
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10