| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Moland | 65 år | 13.080.626 | 13.662.778 | 4.135.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Kjell Tore Lauve | 44 år | 2.970.538 | 3.087.494 | 287.205 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 3 | Olav Voie | 50 år | 2.919.164 | 17.705.639 | 1.163.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 4 | Helge Guttorm Hallingby | 48 år | 2.117.834 | 2.248.535 | 945.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 5 | Olav Vaaje | 56 år | 1.283.550 | 1.272.456 | 399.686 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Finn Aage Olsen | 54 år | 1.228.794 | 7.046.295 | 431.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 7 | Bård Nilsen | 43 år | 1.118.701 | 3.118.477 | 509.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 8 | Tor Arne Myhre | 44 år | 987.708 | 2.236.956 | 405.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 9 | Espen Thorvaldsen | 50 år | 952.145 | 508.263 | 408.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 10 | Frode Rugnes | 32 år | 929.214 | 0 | 417.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Voie | 50 år | 2.919.164 | 17.705.639 | 1.163.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Torstein Moland | 65 år | 13.080.626 | 13.662.778 | 4.135.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 3 | Finn Aage Olsen | 54 år | 1.228.794 | 7.046.295 | 431.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 4 | Geir Lillemo | 48 år | 199.730 | 6.606.157 | 127.118 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 5 | Tore Stebekk | 52 år | 667.198 | 5.989.824 | 279.807 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Nils Mo | 47 år | 371.924 | 4.357.270 | 166.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 7 | Wenche Rose | 48 år | 188.339 | 3.334.024 | 90.723 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 8 | Peter Selås | 92 år | 633.821 | 3.282.955 | 211.517 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4868 Selåsvatn | |||||
| 9 | Olav Espeland | 90 år | 407.180 | 3.248.124 | 137.293 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 10 | Bård Nilsen | 43 år | 1.118.701 | 3.118.477 | 509.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torstein Moland | 65 år | 13.080.626 | 13.662.778 | 4.135.023 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 2 | Olav Voie | 50 år | 2.919.164 | 17.705.639 | 1.163.606 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 3 | Helge Guttorm Hallingby | 48 år | 2.117.834 | 2.248.535 | 945.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 4 | Bård Nilsen | 43 år | 1.118.701 | 3.118.477 | 509.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 5 | Finn Aage Olsen | 54 år | 1.228.794 | 7.046.295 | 431.812 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 6 | Frode Rugnes | 32 år | 929.214 | 0 | 417.462 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 7 | Viktor Mogen | 44 år | 905.993 | 0 | 409.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 8 | Espen Thorvaldsen | 50 år | 952.145 | 508.263 | 408.451 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 9 | Tor Arne Myhre | 44 år | 987.708 | 2.236.956 | 405.660 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||
| 10 | Hanna Moland | 55 år | 926.148 | 289.512 | 403.109 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vegårshei Bosted: 4985 Vegårshei | |||||

| Vegårshei | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 197.315 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 277.723 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 62.631 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Myndighetene i Kongo åpner for utlevering av Joshua French og Tjostolv Moland.
02.09.10 - 21:33Imponert over Aust-Agder 02.09.10 - 21:24
Leier familiebil framfor å eie 02.09.10 - 21:19
Avviser baby-ryktene 02.09.10 - 21:54
Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
Ga en takk til hele Norge 02.09.10 - 19:05
- Besøk av kongelige skaper samhold 02.09.10 - 16:03
- Mette-Marit! Du er forbildet mitt! 02.09.10 - 19:03
Magnus håndhilste på kronprinsen 02.09.10 - 19:03